飞利浦 X650 基本功能 |
|
『GSM手机』
『GPRS』
『和弦铃声』
『可选铃声』
『情景模式』
『图形菜单』
『待机图片』
『动画屏保』
『EFR STK』
『内置振动』
『免提通话』
|
| 上市日期: | 2009年4月 |
| 手机制式: | GSM/GPRS |
| 支持频段: | |900/1800/1900MHz| |
| 网络连接: | GPRS; |
| 理论通话时间: | 480分钟 |
| 理论待机时间: | 850小时 |
| 标准配置: | 锂电池(1050mAh)、充电器 |
| 和弦铃声: | 64和弦 支持MID/AMR/MP3/WAV格式 |
| 待机图片: | 支持PNG/GIF/JPG/BMP格式 |
飞利浦 X650 外观设计 |
|
『滑盖手机』
『内置天线』
|
| 外观设计: | 滑盖 |
| 产品天线: | 内置 |
| 机身颜色: | 黑色 |
| 产品尺寸: | 104.4×52×16.75mm |
| 手机重量: | 133.9克 |
| 可选颜色: | 黑色 |
飞利浦 X650 屏幕参数 |
|
『TFT屏』
|
| 屏幕颜色: | 26万色 |
| 屏幕类型: | TFT |
| 分辨率: | 240×320pix |
| 屏幕尺寸: | 2.4英寸 |
飞利浦 X650 通讯功能 |
|
『输入法』
『短信功能』
『EMS短信』
『多媒体短信』
『E-Mail』
『话机通讯录』
『通讯录群组』
『通话记录』
|
| 输入法: | T9輸入法;中文输入法; |
| 短信功能: | 短信群发:支持; |
| E-Mail: | 支持pop3/stmp |
| 话机通讯录: | 1000条 |
| 通话记录: | 30条已接+30条未接+30条已拨 |
飞利浦 X650 拍照功能 |
|
『内置』
『拍摄模式』
『照片特效』
『视频拍摄』
|
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 320万 |
| 传感器: | CMOS |
| 照片分辨率: | VGA (640x480), QVGA (320x240), 1M (1280x960), 3M (2048x1536) |
| 拍摄模式: | 夜间模式, 自拍模式, 连续 白平衡( 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 白炽灯, 手动 ) |
| 照片特效: | 灰度, 深褐色, 雕印, 蓝光效果, 素描, 黑板, 白板, 绿色效果, 蓝雕刻, 色彩转化, 对比度, 铜雕刻, 灰度转化, 普通 |
| 照片质量: | 普通, 高, 低 |
| 视频拍摄: | 压缩格式 MPEG4, 3GP |
| 视频分辨率: | 帧速率 15 fps 分辨率(像素) 176x144, 352x288 |
飞利浦 X650 娱乐功能 |
|
『视频播放』
『WAP浏览器』
『收音机』
『MP3功能』
『内置游戏』
|
| 视频播放: | 支持3GP/MPEG-4格式 帧速率 (fps) 15, 30 分辨率(像素) 176x144, 352x288 |
| WAP浏览器: | WAP2.0 |
| 收音机: | 内置; FM 收音机 |
| MP3功能: | 音频支持格式 AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA |
飞利浦 X650 扩展存储功能 |
|
『存储卡格式』
『内存容量』
『Java扩展』
『蓝牙接口』
『数据线接口』
『USB』
|
| 存储卡格式: | T-Flash卡; 支持最大扩展8G |
| 内存容量: | 512Mb 闪存 + 128Mb 内存 |
| USB: | USB 1.1 |
飞利浦 X650 高级功能 |
|
『飞行模式』
『电子名片』
『电子字典』
『录音』
|
飞利浦 X650 附加功能 |
|
『日历』
『计算器』
『闹钟』
『世界时钟』
『日程表』
『货币换算』
『秒表』
『自动键盘锁』
『备忘录』
|
飞利浦 X650 更多介绍 |
| ★ 号码识别,呼叫转移,呼叫保持,呼叫等待 |
公司地址: 陕西省延安市百圣手机一楼 邮编:716000
电话:13992180010 传真: 0911-2118155 MsN: QQ: 110831805 邮件: ya1860@qq.com
Powered by MvMmall v5.5.2 Gzip disabled 陕ICP备06008991号

商品评论
查看所有评论最新网友评论